|
技术参数 |
项目 单位 Y33-100 Y33-200 Y33-300 Y33-500 Y33-1000 Y33-1500
公称压力 KN 1000 2000 3000 5000 10000 15000
液压系统最大工作压力 Mpa 21 21 21 22 21 40
滑块最大行程 mm 200 200 200 200 200 200
滑块上行速度 空载上行 mm/s 130 130 110 70 50 50
回程 mm/s 140 140 120 80 60 60
工作台面与上梁下平面最大距离 mm 380 410 410 450 450 500
工作台有效面积 mm2 400*500 500*550 550*650 750*750 900*1000 1000*1100
左右*前后*高 mm2 1300*1350*1560 1480*1370*1700 1560*1400*1750 1760*1500*2280 1950*1650*3300 2100*2150*3500
电机功率 KW 5.5 7.5 7.5 11 18.5 22
机器重量 T 2.9 3.8 4.7 7.8 15 24.5
以上技术参数如有更改恕不另行通知,如有特别技术要求可特别订造
本机特点
本机适用于金属和非金属材料(五金制品,电器,橡胶,金银首饰,粉末冶金等)的压印工艺,也可用于可塑性材料的冲压成型工作,钣金薄板拉伸成型,五金挤压成型。
本机设置有空载快速压制,该机具有工作效率高,能耗低,操作方便,工作平稳安全可靠等特点。
|
|
|
|
|
|
|
|
|