技术参数 |
项目 单位 40T 65T 100T 120T 160T 200T 280T 350T 550T
主缸公称压力 KN 280 400 650 800 1000 1500 1800 2500 3500
主缸液体工作压力 Mpa 21 20 20 25 25 25 21 20 20
回程力 KN 40 50 70 70 80 120 170 200 200
压边缸公称压力 KN 120 250 350 400 600 600 1000 1000 2000
压边缸液体最大压力 Mpa 21 21 23 25 23.5 25 25 25 20
退料缸压力 KN 15 15 15 20 20 20 20 20 20
活动梁行程 mm 500 500 500 500 560 560 600 600 700
压边缸行程 mm 250 250 250 250 280 280 300 300 350
退料缸行程 mm 180 200 200 200 230 230 260 260 300
工作台面至活动横梁距离 最大 mm 800 800 850 850 850 960 1000 1130 1200
最小 300 300 350 350 350 400 400 530 500
活动横梁升降速度 空载下行 mm/s 280 280 280 288 270 210 200 200 200
加压 12-25 18-25 13-25 16-25 16-28 18-25 16-23 16-22 12-20
回程 280 280 280 280 280 260 260 260 260
压边港上行速度 mm/s 85 85 85 90 85 98 100 100 86
上顶出缸速度 mm/s 65 66 65 66 65 100 90 90 90
电机功率 kw 7.5 7.5 11 11 18.5 22 30 37 45
工作台有效面积(左右*前后) mm 450*500 450*500 620* 650 650* 750 780* 880 850*900 850*990 1000*1050 1100*1150
外形尺寸mm 1400*950* 2800 1460*1000*3000 1680*1100*3000 1680*1100*3000 1900*1450*3100 1920*1500*3400 2200*1610*3890 2250*1710*3890 2380*1900*4350
机器重量 T 2.7 3.1 5.5 6.7 8.5 11.2 13.2 14.7 17.8
如有更改不另行通知,如有特别技术要求可特别订造。
产品特点
Y28系列液压机是我公司专为铝制品厂、不锈钢制品厂制造的专用压机,特别适用于铝制薄板拉伸
和铝制品及不锈钢制品的压制成型。
Y28系列液压机低能耗、高效率、款式新颖。设有安全保护装置、自动记数功能、活动横梁二段速度
控制:空载快速、工进慢速靠模、拉伸。主缸、压边缸具有下限位保护、上下限行程位置设定简单、方便、快捷。
|
|
|
 |
|
|
|