|
技术参数 |
项目 单位 Y32-40 Y32-65 Y32-100 Y32-200 Y32-315
公称压力 KN 400 650 1000 2000 3150
液压系统最大工作压力 Mpa 20 20 24 23 21
滑快最大行程 mm 360 360 400 400 400
回程力 KN 100 120 130 130 140
滑快下行速度 空载下行 mm/s 220 220 210 180 180
回程 mm/s 260 260 240 200 180
工作台与中梁板下平面最大距离 mm 610 610 600 600 600
工作台有效面积 mm2 450*500 450*540 550*620 650*780 800*850
外形尺寸左右*前后*高 mm2 1600*960*2350 1650*1000*2410 1850*1010*2650 1850*1120*2720 2200*1320*2850
机电功率 KW 5.5 5.5 7.5 7.5 18.5
机器重量 T 2.2 2.7 5 7 10
以上技术参数如有更改不另行通知,如有特别技术要求可特别订造。
本机特点:
本机适用于金属非金属材料(钟表、五金制品、自行车、摩托车、餐具、厨具、汽车、电器、橡胶、砂轮、钮扣、金银首饰、陶瓷、粉末冶金等)拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,还适用于校正、压装,压制成型的压印工艺,也可用于可塑性材料的冲压成型工作。
本机设置有空载快速、靠模慢速压制、本机具有工作效率高、能耗低、操作方便、工作平稳、安全可靠等特点
如有特殊要求,我们可以特别设计生产,最大限度的满足客户生产工艺要求。
|
|
|
|
|
|
|